深圳市万维空调净化工程有限公司

深圳市万维空调净化工程有限公司

打造中国无尘室整体安装之名牌企业

全球服务热线:

13925221060

产品中心
产品中心

Contact Wanwei

洁净产品

中效玻纤袋式过滤器

中效玻纤袋式过滤器,广泛应用于商用和工业用通风空调系统的中级过滤,具有高容尘量,寿命长。
2019-08-24 16:04:28

产品特性:
专利结构的袋式设计
阻力低,高容尘量,寿命长
在较差的作业条件下拥有优秀的性能体现

 

产品规格:
外框:铝框、镀锌框
滤料:玻璃纤维滤料
过滤效率:M5/M6/F7/F8 (EN 779 )
密封垫:(可选配)
连续运行温度:<70C


主要应用:
商用和工业用通风空调系统的中级过滤


产品信息:

规格型号 Width
宽 (inch)
Height
 高 (inch)
Depth
 厚 (inch)
Pockets
袋数 (PC)
MediaArea
滤料面积(m2)
Airflow
风量 (m3/h)
Pressure
阻力( Pa)
Efficiency
效率等级 
                 
M5.122415-3P 12 24 15 3 1.26 1700 90 M5
M5.162415-4P 16 24 15 4 1.68 1900 90 M5
M5.202015-5P 20 20 15 5 1.71 2360 90 M5
M5.202415-5P 20 24 15 5 2.10 2850 90 M5
M5.242415-6P 24 24 15 6 2.52 3400 90 M5
                 
M5.122421-3P 12 24 21 3 1.77 1700 70 M5
M5.162421-4P 16 24 21 4 2.36 1900 70 M5
M5.202021-5P 20 20 21 5 2.40 2360 70 M5
M5.202421-5P 20 24 21 5 2.95 2850 70 M5
M5.242421-6P 24 24 21 6 3.54 3400 70 M5
                 
M5.122424-3P 12 24 24 3 2.02 1700 60 M5
M5.162424-4P 16 24 24 4 2.69 1900 60 M5
M5.202024-5P 20 20 24 5 2.75 2360 60 M5
M5.202424-5P 20 24 24 5 3.37 2850 60 M5
M5.242424-6P 24 24 24 6 4.04 3400 60 M5
                 
                 
                 
M6.122415-3P 12 24 15 3 1.26 1700 115 M6
M6.162415-4P 16 24 15 4 1.68 1900 115 M6
M6.202015-5P 20 20 15 5 1.71 2360 115 M6
M6.202415-5P 20 24 15 5 2.10 2850 115 M6
M6.242415-6P 24 24 15 6 2.52 3400 115 M6
                 
M6.122421-3P 12 24 21 3 1.77 1700 85 M6
M6.162421-4P 16 24 21 4 2.36 1900 85 M6
M6.202021-5P 20 20 21 5 2.40 2360 85 M6
M6.202421-5P 20 24 21 5 2.95 2850 85 M6
M6.242421-6P 24 24 21 6 3.54 3400 85 M6
                 
M6.122424-3P 12 24 24 3 2.02 1700 75 M6
M6.162424-4P 16 24 24 4 2.69 1900 75 M6
M6.202024-5P 20 20 24 5 2.75 2360 75 M6
M6.202424-5P 20 24 24 5 3.37 2850 75 M6
M6.242424-6P 24 24 24 6 4.04 3400 75 M6
                 
                 
                 
F7.122415-4P 12 24 15 4 1.68 1700 160 F7
F7.162415-5P 16 24 15 5 2.10 1900 160 F7
F7.202015-6P 20 20 15 6 2.06 2360 160 F7
F7.202415-6P 20 24 15 6 2.52 2850 160 F7
F7.242415-8P 24 24 15 8 3.36 3400 160 F7
                 
F7.122421-3P 12 24 21 3 1.77 1700 120 F7
F7.162421-4P 16 24 21 4 2.36 1900 120 F7
F7.202021-5P 20 20 21 5 2.40 2360 120 F7
F7.202421-5P 20 24 21 5 2.95 2850 120 F7
F7.242421-6P 24 24 21 6 3.54 3400 120 F7
                 
F7.122424-3P 12 24 24 3 2.02 1700 110 F7
F7.162424-4P 16 24 24 4 2.69 1900 110 F7
F7.202024-5P 20 20 24 5 2.75 2360 110 F7
F7.202424-5P 20 24 24 5 3.37 2850 110 F7
F7.242424-6P 24 24 24 6 4.04 3400 110 F7
                 
                 
                 
F8.122415-3P 12 24 15 3 1.68 1700 200 F8
F8.162415-4P 16 24 15 4 2.10 1900 200 F8
F8.202015-5P 20 20 15 5 2.06 2360 200 F8
F8.202415-5P 20 24 15 5 2.52 2850 200 F8
F8.242415-6P 24 24 15 6 3.36 3400 200 F8
                 
F8.122421-3P 12 24 21 3 1.77 1700 145 F8
F8.162421-4P 16 24 21 4 2.36 1900 145 F8
F8.202021-5P 20 20 21 5 2.40 2360 145 F8
F8.202421-5P 20 24 21 5 2.95 2850 145 F8
F8.242421-6P 24 24 21 6 3.54 3400 145 F8
                 
F8.122424-3P 12 24 24 3 2.02 1700 130 F8
F8.162424-4P 16 24 24 4 2.69 1900 130 F8
F8.202024-5P 20 20 24 5 2.75 2360 130 F8
F8.202424-5P 20 24 24 5 3.37 2850 130 F8
F8.242424-6P 24 24 24 6 4.04 3400 130 F8

 

(1)阻力最大偏差范围:±15%

(2)可根据客户需求制作非标尺寸

 

13925221060

版权所有:深圳市万维空调净化工程有限公司© 2012-2016 粤ICP备19108750号-2  All Rights Reserved.    sitemap